Esto no es una asesoría fiscal, es información de referencia. Sugerimos verificar con las leyes y reglamentos existentes la veracidad de nuestra publicación.
¡Olvídate de las complejidades del ISLR y administra tu negocio con eficiencia!
¿Cansado de calcular manualmente las retenciones de ISLR?
¿Buscas una herramienta integral para llevar las ventas, compras, tesorería e inventario de tu negocio?
SAINT Enterprise Administrativo es la solución perfecta para ti. Este software ERP te permite:
- Emitir las retenciones de ISLR e IVA de forma automática y precisa.
- Llevar un control total de tu tesorería.
- Administrar tu inventario de manera eficiente.
- Registro de compras y ventas.
- Módulo de bancos.
Con SAINT Enterprise Administrativo podrás:
- Ahorrar tiempo y dinero.
- Evitar errores en los cálculos del ISLR.
- Mejorar la toma de decisiones.
- Tener una visión completa de tu negocio.
¡Solicita una visita gratuita hoy mismo y descubre cómo SAINT Enterprise Administrativo puede ayudarte a mejorar la gestión de tu negocio!
Escribe al WhatsApp + 58 412 3556309
Código | Actividad | Porcentaje |
001 | Sueldos y Salarios | Variable |
002 | Honorarios Profesionales No Mercantiles (PNR) | 3% |
003 | Honorarios Profesionales No Mercantiles (PNNR) | 34% |
004 | Honorarios Profesionales No Mercantiles (PJD) | 5% |
005 | Honorarios Profesionales No Mercantiles (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
006 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PNR) | 3% |
007 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PNNR) | 34% |
008 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PJD) | 5% |
009 | Honorarios Profesionales Mancomunados No Mercantiles (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
010 | Honorarios Profesionales pagados a Jinetes, Veterinarios, Preparadores o Entrenadores (PNR) | 3% |
011 | Honorarios Profesionales pagados a Jinetes, Veterinarios, Preparadores o Entrenadores (PNNR) | 34% |
012 | Honorarios Profesionales pagados por Clínicas, Hospitales, Centros de Salud, Bufetes, Escritorios, Oficinas, Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNR) | 3% |
013 | Honorarios Profesionales pagados por Clínicas, Hospitales, Centros de Salud, Bufetes, Escritorios, Oficinas, Colegios Profesionales u otra Institución Profesionales No Mercantiles a Profesionales sin relación de dependencia (PNNR) | 34% |
014 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNR) | 3% |
015 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PNNR) | 34% |
016 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJD) | 5% |
017 | Comisiones pagadas por la venta de bienes inmuebles (PJND) | 5% |
018 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PNR) | 3% |
019 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PNNR) | 34% |
020 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PJD) | 5% |
021 | Cualquier otra Comisión distintas a Remuneraciones accesorias de los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares (PJND) | 5% |
022 | Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PNNR) | 34% |
023 | Intereses de Capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
024 | Intereses provenientes de préstamos y otros créditos pagaderos a instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país (PJND) | 4,95% |
025 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PNR) | 3% |
026 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PNNR) | 34% |
027 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PJD) | 5% |
028 | Intereses pagados por las personas jurídicas o comunidades a cualquier otra persona natural, jurídica o comunidad (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
029 | Enriquecimientos Netos de las Agencias Internacionales cuando el pagador sea una personas jurídica o comunidad domiciliada en el país (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
030 | Enriquecimientos Netos de Gastos de Transporte conformados por fletes pagados a agencias o empresas de transporte internacional constituidas y domiciliadas en el exterior (PNNR) | 10% |
031 | Enriquecimientos Netos de Gastos de Transporte conformados por fletes pagados a agencias o empresas de transporte internacional constituidas y domiciliadas en el exterior (PJND) | 10% |
032 | Enriquecimientos Netos de Exhibición de Películas, Cine o la Televisión (PNNR) | 34% |
033 | Enriquecimientos Netos de Exhibición de Películas, Cine o la Televisión (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
034 | Enriquecimientos obtenidos por concepto de regalías y demás participaciones análogas (PNNR) | 34% |
035 | Enriquecimientos obtenidos por concepto de regalías y demás participaciones análogas (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
036 | Enriquecimientos obtenidos por las Remuneraciones, Honorarios y pagos análogos por Asistencia Técnica (PNNR) | 34% |
037 | Enriquecimientos obtenidos por las Remuneraciones, Honorarios y pagos análogos por Asistencia Técnica (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
038 | Enriquecimientos obtenidos por Servicios Tecnológicos utilizados en el país o cedidos a Terceros (PNNR) | 34% |
039 | Enriquecimientos obtenidos por Servicios Tecnológicos utilizados en el país o cedidos a Terceros (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
040 | Enriquecimientos Netos derivados de las Primas de Seguros y Reaseguros (PJND) | 10% |
041 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PNR) | 34% |
042 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PNNR) | 34% |
043 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PJD) | 34% |
044 | Ganancias Obtenidas por Juegos y Apuestas (PJND) | 34% |
045 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PNR) | 16% |
046 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PNNR) | 16% |
047 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PJD) | 16% |
048 | Ganancias Obtenidas por Premios de Loterías y de Hipódromos (PJND) | 16% |
049 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PNR) | 3% |
050 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PNNR) | 34% |
051 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PJD) | 5% |
052 | Pagos a Propietarios de Animales de Carrera por concepto de Premios (PJND) | 5% |
053 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PNR) | 1% |
054 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PNNR) | 34% |
055 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PJD) | 2% |
056 | Pagos a Empresas Contratistas o Subcontratistas domiciliadas o no en el país, por la ejecución de obras o de la prestación de servicios en base a valuaciones y ordenes de pago (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
057 | Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PNR) | 3% |
058 | Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PNNR) | 34% |
059 | Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJD) | 5% |
060 | Pagos de los Administradores de bienes inmuebles a los Arrendadores de los bienes inmuebles situados en el país (PJND) | 15% hasta 2000 U.T.22% entre 2000 U.T hasta 3000 U.T.
34% monto que exceda de 3000 U.T. |
061 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PNR) | 3% |
062 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PNNR) | 34% |
063 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PJD) | 5% |
064 | Cánones de Arrendamientos de Bienes Muebles situados en el país (PJND) | 5% |
065 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PNR) | 3% |
066 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PNNR) | 34% |
067 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PJD) | 5% |
068 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito o Consumo por la Venta de Bienes y servicios, o cualquier otro concepto (PJND) | 5% |
069 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito por la venta de gasolina en las Estaciones de Servicios (PNR) | 1% |
070 | Pagos de las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito por la venta de gasolina en las Estaciones de Servicios (PJD) | 1% |
071 | Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PNR) | 1% |
072 | Pagos por Gastos de Transporte conformados por Fletes (PJD) | 3% |
073 | Pagos de las Empresas de Seguro, las Sociedades de Corretaje de Seguros y las Empresas de Reaseguros por las Prestaciones de Servicios que le son propios (PNR) | 3% |
074 | Pagos de las Empresas de Seguro, las Sociedades de Corretaje de Seguros y las Empresas de Reaseguros por las Prestaciones de Servicios que le son propios (PJD) | 5% |
075 | Pagos de las Empresas de Seguro a sus Contratistas por la Reparación de Daños sufridos de sus Asegurados (PNR) | 3% |
076 | Pagos de las Empresas de Seguro a sus Contratistas por la Reparación de Daños sufridos de sus Asegurados (PJD) | 5% |
077 | Pagos de las Empresas de Seguros a Clínicas, Hospitales y/o Centros de Salud por la Atención Medica a sus Asegurados (PNR) | 3% |
078 | Pagos de las Empresas de Seguros a Clínicas, Hospitales y/o Centros de Salud por la Atención Medica a sus Asegurados (PJD) | 5% |
079 | Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PNR) | 3% |
080 | Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PNNR) | 34% |
081 | Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PJD) | 5% |
082 | Cantidades que se paguen por adquisición de Fondos de Comercio situados en el país (PJND) | 5% |
083 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PNR) | 3% |
084 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJD) | 5% |
085 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines (PJND) | 5% |
086 | Pagos por Servicios de Publicidad y Propaganda y la Cesión de la Venta de Espacios para tales fines a Emisoras de Radio (PJD) | 3% |
(PNR) Persona Natural Residente |
(PNNR) Persona Natural No Residente |
(PJD) Persona Jurídica Domiciliada |
(PJND) Persona Jurídica No Domiciliada |
(PJNCD) Persona Jurídica No Constituida Domiciliada |
FUENTE: SENIAT